22°

Marmara Bölgesi Haber Portalı

Dolar: 50,2620 Euro: 55,8693 Sterlin: 66,8430 Gram Altın: 6.372,88 Çeyrek Altın: 10.443,00 Cumhuriyet Altını: 42.716,00

Puan Durumu

#Takım OGBMAYAvP
1 Galatasaray 11 9 1 1 27 15 12 28
2 Trabzonspor 11 8 1 2 26 8 18 25
3 Amed Sportif 11 7 2 2 28 15 13 23
4 Beşiktaş 11 7 1 3 23 12 11 22
5 Kasımpaşa 11 5 5 1 17 11 6 20
6 Fenerbahçe 11 6 1 4 29 10 19 19
7 Kocaelispor 11 6 1 4 13 9 4 19
8 Başakşehir 11 5 2 4 19 17 2 17
9 Arca Çorum 11 5 1 5 21 21 0 16
10 Göztepe 11 4 3 4 22 19 3 15
11 Rizespor 11 4 2 5 13 16 -3 14
12 Erzurumspor 11 4 2 5 10 17 -7 14
13 Alanyaspor 11 3 3 5 9 18 -9 12
14 Gençlerbirliği 11 3 2 6 12 21 -9 11
15 Konyaspor 11 2 2 7 6 14 -8 8
16 Gaziantep Fk 11 2 2 7 9 19 -10 8
17 Samsunspor 11 2 1 8 11 26 -15 7
18 Eyüpspor 11 1 0 10 3 30 -27 3
#Takım OGBMAYAvP
1 Bursaspor 14 10 2 2 30 12 18 32
2 Kayserispor 14 9 3 2 33 11 22 30
3 Iğdır Fk 14 8 4 2 19 11 8 28
4 Mardin 1969 Spor 14 7 4 3 19 13 6 25
5 Batman Petrolspor 14 7 3 4 27 24 3 24
6 Keçiörengücü 14 6 5 3 26 18 8 23
7 Bodrum Fk 14 5 6 3 18 13 5 21
8 Antalyaspor 14 6 2 6 20 21 -1 20
9 Karagümrük 14 5 4 5 20 16 4 19
10 Esenler Erokspor 14 4 6 4 20 18 2 18
11 Vanspor Fk 14 5 3 6 17 23 -6 18
12 Muğlaspor 14 4 6 4 18 25 -7 18
13 Ümraniye 13 4 5 4 16 12 4 17
14 Sarıyer 14 4 5 5 15 19 -4 17
15 Bandırmaspor 14 3 5 6 17 17 0 14
16 Pendikspor 14 3 5 6 15 25 -10 14
17 Manisa Fk 14 3 4 7 21 24 -3 13
18 Sivasspor 14 2 7 5 17 23 -6 13
19 İstanbulspor 14 2 2 10 12 33 -21 8
20 Boluspor 13 1 1 11 6 28 -22 4
#Takım OGBMAYAvP
1 Arsenal 10 9 0 1 15 5 10 27
2 Brighton 10 7 1 2 26 7 19 22
3 M.City 10 7 0 3 21 13 8 21
4 Liverpool 10 5 3 2 14 10 4 18
5 Chelsea 10 5 1 4 19 16 3 16
6 Everton 10 4 4 2 12 10 2 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 16 14 2 15
8 Brentford 10 3 5 2 16 11 5 14
9 Leeds United 10 3 5 2 10 8 2 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 14 17 -3 13
11 Tottenham 10 3 3 4 10 11 -1 12
12 Newcastle 10 3 3 4 13 16 -3 12
13 Hull City 10 2 5 3 11 11 0 11
14 Ipswich Town 10 3 2 5 15 20 -5 11
15 Fulham 10 2 4 4 10 12 -2 10
16 N. Forest 10 2 3 5 9 13 -4 9
17 Coventry City 10 3 0 7 10 19 -9 9
18 M. United 10 1 5 4 14 19 -5 8
19 Sunderland 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 C.Palace 10 2 1 7 10 24 -14 7
#Takım OGBMAYAvP
1 Bayern Munih 9 6 3 0 29 9 20 21
2 B. Dortmund 9 6 3 0 16 7 9 21
3 Freiburg 9 6 1 2 20 10 10 19
4 Rb Leipzig 9 6 0 3 27 13 14 18
5 Leverkusen 9 5 1 3 20 17 3 16
6 Werder Bremen 9 4 3 2 17 15 2 15
7 Elversberg 9 4 1 4 17 18 -1 13
8 Vfb Stuttgart 9 4 0 5 15 15 0 12
9 Hoffenheim 9 4 0 5 16 17 -1 12
10 E. Frankfurt 9 3 3 3 15 20 -5 12
11 Hamburger Sv 9 4 0 5 10 20 -10 12
12 Mainz 05 9 3 1 5 18 19 -1 10
13 Paderborn 9 2 4 3 8 11 -3 10
14 Augsburg 9 2 3 4 20 20 0 9
15 Fc Köln 9 2 3 4 10 14 -4 9
16 Union Berlin 9 1 4 4 7 21 -14 7
17 Schalke 04 9 1 3 5 5 11 -6 6
18 Mönchengladbach 9 1 1 7 12 25 -13 4
#Takım OGBMAYAvP
1 Barcelona 12 11 0 1 48 13 35 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 31 10 21 30
3 Atletico Madrid 12 9 1 2 23 10 13 28
4 Real Betis 12 8 2 2 20 15 5 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 21 20 1 22
6 Sevilla 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 Athletic Bilbao 11 4 4 3 15 11 4 16
8 Villarreal 12 4 3 5 17 15 2 15
9 Deportivo 12 3 6 3 15 14 1 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 17 30 -13 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 10 10 0 13
12 Alaves 12 3 4 5 15 17 -2 13
13 Espanyol 12 3 3 6 13 14 -1 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 15 21 -6 12
15 Getafe 12 3 3 6 8 18 -10 12
16 Osasuna 12 3 3 6 12 23 -11 12
17 Levante 12 2 5 5 16 21 -5 11
18 Elche 12 2 4 6 14 20 -6 10
19 Valencia 12 2 3 7 8 20 -12 9
20 Malaga 12 0 5 7 9 23 -14 5
#Takım OGBMAYAvP
1 Lazio 11 9 2 0 25 9 16 29
2 Inter 11 9 1 1 28 13 15 28
3 Roma 11 8 3 0 31 10 21 27
4 Ac Milan 11 7 3 1 23 13 10 24
5 Como 11 7 2 2 18 10 8 23
6 Frosinone 11 6 2 3 24 15 9 20
7 Juventus 11 5 3 3 15 12 3 18
8 Bologna 11 5 2 4 16 14 2 17
9 Cagliari 11 5 1 5 10 15 -5 16
10 Ssc Napoli 11 4 3 4 18 14 4 15
11 Torino 11 4 2 5 15 17 -2 14
12 Atalanta 11 4 2 5 17 20 -3 14
13 Genoa 11 4 1 6 11 16 -5 13
14 Lecce 11 3 1 7 12 22 -10 10
15 Fiorentina 11 2 3 6 17 25 -8 9
16 Parma 11 2 2 7 9 17 -8 8
17 Sassuolo 11 2 2 7 16 29 -13 8
18 Monza 11 2 1 8 17 25 -8 7
19 Venezia 11 2 0 9 8 21 -13 6
20 Udinese 11 1 2 8 12 25 -13 5
#Takım OGBMAYAvP
1 Psg 10 7 2 1 22 10 12 23
2 Lille 10 6 3 1 14 7 7 21
3 Paris Fc 10 6 2 2 17 10 7 20
4 Marsilya 10 6 0 4 22 14 8 18
5 Lyon 10 5 2 3 15 9 6 17
6 Nice 10 5 2 3 15 12 3 17
7 As Monaco 10 4 4 2 13 11 2 16
8 Rennes 10 5 1 4 21 21 0 16
9 Brest 10 4 3 3 18 12 6 15
10 Lorient 10 4 3 3 9 8 1 15
11 Lens 10 4 1 5 17 15 2 13
12 Toulouse 10 3 4 3 15 14 1 13
13 Strasbourg 10 3 1 6 18 22 -4 10
14 Auxerre 10 3 1 6 13 24 -11 10
15 Le Mans 10 1 5 4 12 19 -7 8
16 Angers 10 2 2 6 9 19 -10 8
17 Troyes 10 2 2 6 7 17 -10 8
18 Le Havre 10 0 2 8 9 22 -13 2